Porównaj oszczędności energii i koszty operacyjne za pomocą zaledwie kilku kliknięć
Twoje wyniki
Koszty energii operacyjnej
Porównanie modeli
Maks. rozmiar wyświetlacza | ||||
Źródło światła | LED | |||
Typ | ||||
Rozdzielczość | 4K UHD | |||
Jasność podawana przez firmę Epson | W normie | - | ||
Tryb ekonomiczny | - | |||
Tryb normalny (praca) | ||||
Wyświetl liczbę urządzeń | 1 | 1 | 1 | |
Zużycie energii | W normie | |||
Tryb ekonomiczny |